Gajović Ski-rental
 Jahorina
oprema ski škola
 po najpovoljnijim cenama

Mapa staza na Jahorini
(da bi ste uvećali sliku pređite mišem preko iste)

Informacije o stazama

info
Naziv i vrsta Polazna
stanica n/v
Izlazna stanica n/v Visinska razlika
m
Kapacitet osoba
/~
Dužina
m
Vrijeme vožnje
min
Dvosjed Poljice 1520 1884 364 1200 1550 10
Dvosjed Ogorjelica I 1560 1880 320 1200 1355 10
Dvosjed Ogorjelica II 1570 1889 319 1200 1250 9
Dvosjed Skočine 1300 1668 368 1200 1450 12
Ski lift Poljice 1520 1649 129 600 650 4
Ski lift Rajska dolina 1644 1753 109 900 950 6
Ski lift Olimpik 1644 1840 196 900 1150 7
Baby ski lift Poljice 1520 1527 7   100 2

Oznaka Naziv Тežina Start
n/v m
Cilj
n/v m
Dužina
m
Visinska
razlika
m
1 Olimpijski ženski smuk  1873 1326 2041 547
1a/1b Olimpijska ženska varijanta 1535 1100 1650 400
2 Turistička staza "Olimpijada" 84 1873 1644 800 229
3 Olimpijski slalom za žene 1840 1659 551 181
4 i 4a Turistička staza  "Rajski slalom" 1875 1644 800 229
5 Turistička staza  "Stari smuk" 1874 1330 2350 574
5/5a Varijanta - Prača 1884 1326 2150 548
5b/5 Olimpijski veleslalom za žene 1665 1326 1332 337
6.7.7a Turistička staza "Šator" 1867 1560 1200 307
9.10.10a. Turistička staza "Plavi tok" 1874 1560 1800 307
11 Turistička staza "Ogorjelica " istok 1880 1560 1400 320
12./11 Turistička staza "Ogorjelica " istok 1880 1730 500 150
13./11 Turistička staza "Ogorjelica " zapad 1880 1650 950 230
14.15.16. Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1730 600 150
17 Turistička staza "Začarani dvori" 1880 1520 1950 360
18 Zapadni prolaz 1880 1520 1700 360
18 Idiotska livada - Poljice 1700 1520 1000 180
19 Idiotska livada - Poljice 1880 1720 700 160
20/21.21a Turistička staza  "Osnovni zavoj" 1760 1560 1100 200
8

Turistička staza Spoljna veza između
završnih st. F i A

1874 1840 300 34
Izleti sa  Jahorine
slobodno vreme
Informacije koje su važne za one koji su došli da uživaju u prirodi i istorijskom nasleđu ovog kraja....   
Vremenska prognoza
vremenski podaci
Informacije koje su važne za skijaše i one koji će to postati za vremenske prilike na Jahorini....       
Mapa staza  Jahorina
galerija slika
U ovoj rubrici su sve informacije koje su važne za skijaše i one koji će to postati a tiču se staza na Jahorini.      
Lokacija:
Ski rental Gajović se nalazi na planini Jahorina. Zahvaljujući dobroj poziciji naši klijenti uvek lako mogu da zaduže i razduže opremu, a za naše verne klijente opremu dovozimo i odvozimo do njihovog smeštaja...
Nešto o Jahorini...
Dužina celog masiva Jahorine, koja pripada dinarskom planinskom sistemu iznosi 30 km, sa ograncima. Najveći vrh je Ogorjelica (1916m). Jahorina zahvaljujući svom geografskom položaju, ima veoma povoljnu klimu, sa temperaturama koje i zime i leta čine ugodnim za boravak na ovoj planini. Jahorina predstavlja davno otkriven izazov, kome treba dati pečat novog vremena....  
Oprema koju koristimo
Poštovani gosti i budući korisnici naših usluga želimo da Vas obavestimo da u našem Ski rentalu možete iznajmiti najkvalitetniju opremu poznatih svetskih brendova....                 


Copyright Ski Rental Gajović (c) 2013,
All rights Reserved.
Designed by Ivan®